Mejores alternativas a Hedy en 2026
Comparativa clara y lado a lado de las principales apps de voz a texto y dictado. Mira cómo Hedy se compara con Ottex AI y 26+ herramientas en precios, funciones, privacidad y precisión.
Precio
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio vitalicio | Gratis (modelos locales, BYOK) | $199.00 | $22 | $720 ilimitado: más de 50 modelos (cupón 10%: "AILab") | N/A | $140.00 | $19.00 | $150.00 | Gratis | N/A | $68.00 | Gratis | $15 | $39 | Gratis | Gratis: modelos locales o BYOK | $249 (licencia vitalicia real) | N/A | $39 | $20 | N/A | $25.00 | Gratis | $30 | $5.00 | Gratis | N/A | N/A |
| Suscripción | Gratis (BYOK, modelos locales) o pago por uso (Proveedor Ottex) | Gratis hasta 5 horas/mes; luego $9.99/mes o $69.99/año | N/A | Freemium: local o BYOK
$29/mes, $240/año: más de 50 modelos de IA en la nube (cupón 1 mes gratis: "AILab") | $8/mes, $96/año | Standard: $7/mes, $69/año; Pro: $9/mes, $99/año | Solo licencia vitalicia: $19 | $10/mes, $60/año | Gratis | N/A | N/A | Gratis para dictado; Pro solo para reformateo con IA (sin precio todavía, beta pública) | N/A | N/A | $8/mes | $8/mes, $80/año | Gratis (limitado), Pro $8.49/mes, $84.99/año | £20/mes | N/A | N/A | $2/mes | Pago único | Gratis | N/A | N/A | Gratis | $15/mes, $144/año | 2.000 palabras/semana gratis. $15/mes, $144/año. Plan de equipo: $12/mes, $120/año |
| Descuento educativo | Mismo precio para todos | N/A | N/A | 35% de descuento para estudiantes y académicos | 70% de descuento en planes anuales con correo .edu | N/A | Gratis | $99 | Gratis | N/A | N/A | N/A | N/A | 30% de descuento | N/A | N/A | 40% de descuento en cualquier plan ($100 vitalicio, $34/año, $3.40/mes) | Disponible gratis para estudiantes mediante DSA en Reino Unido | $19 | N/A | N/A | 35% de descuento para estudiantes | Gratis | N/A | N/A | Gratis | Aprox. $100/año con descuento para estudiantes u organizaciones sin ánimo de lucro | 3 meses gratis, luego 50% de descuento: $72/año |
Plataforma
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plataformas | macOS, iOS | macOS, iPadOS, iOS, Android | macOS, iOS | macOS | macOS, Windows | macOS, Windows | macOS | macOS, Windows, Chrome | macOS | macOS | macOS | macOS | macOS | macOS | macOS | macOS, iOS | macOS, iOS, Windows | macOS, iPadOS, iOS, Windows, Linux, Android | macOS | macOS | macOS, iOS, Windows, Android | macOS | macOS, Windows | macOS | macOS, iOS | macOS | macOS, Windows, iOS | macOS, iOS, Windows |
| Código abierto |
Tecnología
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motores de transcripción | Nube: Whisper, Gemini 3 Flash, Voxtral. Local: Whisper, Parakeet v3 | Whisper | Whisper | Parakeet, Whisper Pro, Apple SpeechAnalyzer, Deepgram | Avalon (propietario), usa 6 modelos incluyendo infraestructura de OpenAI | Whisper, sherpa-ncnn | Whisper | Whisper, Deepgram | Whisper, Parakeet TDT | Parakeet, Whisper | Parakeet, Whisper | Whisper | Whisper, NVIDIA Parakeet | Whisper, Apple SpeechAnalyzer | Whisper | Whisper, Apple SpeechAnalyzer, Deepgram, Scribe (ElevenLabs), Whisper v3/Turbo (Fireworks), GPT-4o-transcribe (OpenAI) | Whisper, Deepgram Nova 2, Parakeet, Ultra (nube), Nova (nube) | No lo revelan | Whisper, Parakeet | Whisper, Parakeet próximamente | Whisper | Whisper, Deepgram, Parakeet | Whisper, Parakeet | Whisper | Whisper | Whisper, Gemini Flash Models 2.0, 2.5 y 3.0 | IA propietaria no especificada | Modelo propietario con precisión excelente, especialmente en inglés |
| Opciones de procesamiento | Nube (BYOK), local | 100% local | 100% local | 100% local, nube incluida | Nube | 100% local | 100% local | 100% local, nube incluida, nube con clave de API propia | 100% local | 100% local | 100% local, nube con clave de API propia | 100% local | 100% local | 100% local, nube con clave de API propia | 100% local | 100% local, nube incluida, nube con clave de API propia | 100% local, nube incluida, nube con clave de API propia | Nube incluida | 100% local | 100% local | Nube incluida | 100% local, nube con clave de API propia | 100% local, nube con clave de API propia | 100% local | 100% local | API en la nube y modelos Whisper locales | Nube | Nube incluida |
| Selección de modelo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Optimizado para Apple Silicon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gestión de memoria | Excelente (~50 MB) |
Dictado
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de dictado | Tiempo real, después de dictar | Tiempo real, después de dictar, basado en archivos | Después de dictar, basado en archivos | Después de dictar, basado en archivos | Tiempo real, después de dictar | Tiempo real; la función de dictado está en desarrollo | Tiempo real | Después de dictar | Tiempo real, después de dictar, basado en archivos | Después de dictar | Después de dictar | Después de dictar | Después de dictar, basado en archivos | Después de dictar, basado en archivos | Tiempo real | Tiempo real, después de dictar, basado en archivos | Tiempo real, después de dictar, archivos | Tiempo real | Después de dictar | Después de dictar basado en archivos; modo continuo procesado en bloques de 30 segundos | Después de dictar, basado en archivos | Después de dictar, basado en archivos, tiempo real próximamente | Después de dictar | Tiempo real, después de dictar, basado en archivos | Después de dictar | Después de dictar | Tiempo real | Después de dictar |
| Velocidad | <500msLocal <500 ms
Nube 500 ms-2 s con Gemini 3 Flash | >1 segundo | N/A | <500ms | <500msModo instantáneo: inicio en 200 ms, pegado en 450 ms. Modo continuo: respuesta en 850 ms. | <500ms | <500ms | >1 segundo | <500ms | >500 ms | >1 segundo | <500ms | <500ms | >500 ms | >2 segundos | <500ms | <500ms | <500ms | >1 segundo | <500ms | <500ms | >2 segundos | <500ms | <500ms | >2 segundos | >1 segundo | <500msAfirma latencia inferior a 200 ms, o inferior a 1 segundo con posprocesamiento de IA | <500ms |
| Inserción en todo el sistema | Funciona en cualquier campo de texto mediante una caja flotante y luego pega el resultado | |||||||||||||||||||||||||||
| Opciones de activación | Atajo de teclado, acceso directo | N/A | Ratón | Atajo de teclado, acceso directo, ratón | Atajo de teclado | Atajo de teclado | Ratón | Atajo de teclado | Atajo de teclado | Ratón | Atajo de teclado | Atajo de teclado, ratón | Atajo de teclado | Acceso directo, ratón | Atajo de teclado no configurable, Autopilot | Atajo de teclado, acceso directo | Atajo de teclado, acceso directo, ratón | Acceso directo | Atajo de teclado, acceso directo, ratón | Atajo de teclado | Atajo de teclado, acceso directo, ratón | Atajo de teclado, acceso directo | Atajo de teclado, acceso directo | Acceso directo | Ratón | Atajo de teclado | Atajo de teclado | Atajo de teclado, acceso directo, ratón |
| Detección automática de idioma | Más de 100 idiomas con Gemini 3 Flash. Cambio de idioma a mitad de frase. La mejor calidad multilingüe disponible. | Soporta 49 idiomas | 50-100+ idiomas con detección automática sobre la marcha y cambio de idioma a mitad de frase | |||||||||||||||||||||||||
| Uso del contexto | Análisis de contexto basado en capturas de pantalla. Modos de trabajo por aplicación (correo, notas, código). Instrucciones personalizadas por contexto. | Usa APIs de accesibilidad del sistema para identificar palabras relevantes en apps activas. Formatea según el contexto de la app: escrito legal, nota médica, email informal, etc. | Lee el contexto de ventanas abiertas para acertar términos técnicos, nombres y acrónimos de proyecto. Adapta el tono por categoría de app: trabajo, mensajería o email. | |||||||||||||||||||||||||
| Historial de dictado | Reuniones, no dictados breves | Guarda historial local de transcripciones y audio | Solo acceso | Solo acceso | Solo acceso | Solo acceso | Guardado solo localmente en el dispositivo. No se sincroniza entre dispositivos. Se puede borrar todo con un clic. | |||||||||||||||||||||
| Búsqueda | Búsqueda | Búsqueda | Búsqueda | Buscar y reemplazar | Búsqueda | Buscar y reemplazar | Buscar y reemplazar | Búsqueda | Búsqueda | Búsqueda | Buscar y reemplazar | Buscar y reemplazar | Búsqueda | Buscar y reemplazar | Buscar y reemplazar | Buscar y reemplazar | Búsqueda |
Procesamiento de texto
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correcciones por voz "Borra eso", "mejor dicho" | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dictado preciso "Nueva línea", "nuevo párrafo" | nueva línea, nuevo párrafo, puntuación hablada | |||||||||||||||||||||||||||
| Glosarios | Hasta 800 palabras o frases personalizadas. No requiere ajustar pronunciación. | Diccionario personalizado para nombres de productos, acrónimos, personas y términos técnicos | ||||||||||||||||||||||||||
| Eliminación de muletillas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Autocorrección | Declara 99,1% de precisión, con menos errores que Siri o Google Voice. Gestiona automáticamente puntuación y saltos de párrafo. | Corrección automática de gramática, puntuación y estructura mientras hablas | ||||||||||||||||||||||||||
| Traducción | mediante comandos de IA | Archivos | Tiempo real | Tiempo real y archivos | Transcripción multilingüe en 49 idiomas, pero sin traducción entre idiomas | Tiempo real | Tiempo real | Archivos | Tiempo real | Tiempo real y archivos | Tiempo real y archivos | Tiempo real y archivos | Archivos | Tiempo real | Archivos |
IA y automatización
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integración con IA | BYOK: OpenRouter, Google AI, OpenAI, Anthropic, Mistral y proveedores compatibles con OpenAI | IA incluida en la app | Ninguna | IA incluida en la app | Integración propia | LM Studio, Ollama, acceso API aportado por el usuario, IA incluida en la app, OpenAI, Claude, DeepSeek | llama.cpp | IA incluida en la app | Apple Foundation Models, acceso API aportado por el usuario | LM Studio, Ollama, acceso API aportado por el usuario | LM Studio, Ollama, acceso API aportado por el usuario | Venice.ai | Ollama, acceso API aportado por el usuario | Apple Foundation Models, LM Studio, Ollama, acceso API aportado por el usuario | IA incluida en la app | Ollama, acceso API aportado por el usuario, IA incluida en la app | LM Studio, Ollama, OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, Groq, Deepgram, API propia del usuario, IA incluida en la app | IA incluida en la app | Apple Foundation Models, Ollama, acceso API aportado por el usuario | LM Studio, Ollama, acceso API aportado por el usuario, IA incluida en la app | IA incluida en la app | LM Studio, Ollama, acceso API aportado por el usuario, IA incluida en la app | Acceso API aportado por el usuario | Ninguna | Ninguna | Acceso API aportado por el usuario | Integración propia, sin BYOK | Ninguna |
| Instrucciones personalizadas | Función de instrucciones personalizadas para preferencias de números, moneda, porcentajes, guiones, contracciones y estructura de frases | Incluye opciones predefinidas de reescritura con IA: acortar, ampliar, cambiar tono y corregir gramática, pero no instrucciones personalizadas | ||||||||||||||||||||||||||
| Comandos de IA en línea Función única de Ottex | Edición en lenguaje natural como "cambia por ejemplo por por ejemplo". También permite decir "cambia a modo continuo". | Comandos de voz como "guion", "nueva línea" o "punto de lista" para formato instantáneo | ||||||||||||||||||||||||||
| Atajos de IA | ||||||||||||||||||||||||||||
| Resúmenes de reuniones |
Funciones
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceso desde la barra de menú | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | ||||||||||||||||||
| Transcripción por lotes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transcripción de archivos de audio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Transcripción de video | Con diarización (separación de hablantes) | |||||||||||||||||||||||||||
| Grabación de reuniones | Con diarización (separación de hablantes) |
Accesibilidad
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Shortcuts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibilidad con lanzadores Raycast, Alfred | Raycast, Alfred, Apple Shortcuts | No se encontraron integraciones nativas con Raycast o Alfred. Puede activarse mediante flujos personalizados. | No se encontraron extensiones para Raycast o Alfred |
Privacidad
| Función | Ottex AI | Hedy | Aiko App Store | Alter | Aqua Voice | Audio Note | ClueWing | Dictation Daddy | FluidVoice | Hyprnote | MacWhisper Gumroad | MiniWhisper | oto | QuickWhisper | Shadow | Spokenly | Superwhisper | TalkType | TranscribeX | Voice Type | VoiceHotKey | VoiceInk | Vowen | Whisper Buddy | Whisper Notes | WhisperShortcuts | Willow Voice | Wispr Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Política de privacidad | Excelente: modelos locales y BYOK. Tus datos no se usan para entrenar IA. Puedes elegir local para privacidad, BYOK para control directo o Proveedor Ottex por comodidad. | Buena: el contenido solo se usa para el procesamiento. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Excelente: los modelos locales son 100% privados. Los modelos online tienen buena privacidad. Con claves API, la conexión va directamente al proveedor. | Procesamiento en la nube con modo de privacidad. Si el modo de privacidad está desactivado, los datos de transcripción pueden almacenarse para mejorar el producto. Si está activado, no se almacenan. Conexiones cifradas con TLS. Los planes de equipo soportan modo de privacidad para toda la organización. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Buena: el contenido solo se usa para el procesamiento. | Desconocida | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | 100% local para transcripción; Venice.ai como LLM centrado en privacidad para posprocesamiento opcional. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Buena: el contenido solo se usa para el procesamiento. | Excelente: modelos locales 100% privados. Los modelos online usan procesamiento backend. Con claves API, la conexión va directamente al proveedor y el audio no pasa por el servidor de la app. | Excelente: 100% local por defecto. Los modelos en la nube son opcionales en el plan Pro. En modo local, los datos no salen del dispositivo. | Buena: el contenido solo se usa para el procesamiento. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Buena: el contenido solo se usa para el procesamiento. | Excelente: procesamiento 100% local por defecto. Si usas nube con tu propia clave de API, los datos van al proveedor que elijas. | Buena: el contenido solo se usa para el procesamiento. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Excelente: 100% local. Los datos no salen del dispositivo. | Buena: el contenido solo se usa para el procesamiento. | Cumple SOC 2 e HIPAA, con cifrado de extremo a extremo. Retención cero: los datos de voz nunca se almacenan en servidores. Audio y transcripciones se guardan solo localmente en el dispositivo. Modo de privacidad disponible. Recogida opcional de datos anonimizados para mejorar el producto. | Excelente seguridad empresarial con certificaciones SOC 2 Type II, ISO 27001 y HIPAA. Funciona solo en la nube, sin modo local ni sin conexión, pero sus certificaciones son serias y auditadas. |
Entrada de voz que sigue tus reglas.
Recupera más de 4 horas cada semana evitando escritura, formato e instrucciones repetidas.
Probar gratisNo se requiere tarjeta de crédito.